query_stats Outil Installateur IRVE

Tableau des Opportunités IRVE par Ville : Analyse du Marché des Bornes de Recharge

Explorez notre tableau complet d'analyse du potentiel IRVE. Identifiez les communes prioritaires pour l'installation de bornes de recharge en France. Données exclusives pour installateurs certifiés et professionnels de l'électromobilité.

Comment interpréter le Score Potentiel ?

Le Score Potentiel mesure le ratio population/bornes existantes. Plus le score est élevé, plus la demande en infrastructure de recharge est importante par rapport à l'offre actuelle. Les villes avec un score élevé et 0 borne représentent des opportunités prioritaires pour les installateurs IRVE.

Rang Ville CP Population Bornes publiques Score Potentiel Action
1 Saint-Denis 93210 113 942 0 113 942 Voir
2 Saint-Paul 97411 105 240 0 105 240 Voir
3 Le Tampon 97418 81 943 0 81 943 Voir
4 Fort-de-France 97200 74 921 0 74 921 Voir
5 Mamoudzou 97600 71 437 0 71 437 Voir
6 Cayenne 97300 63 468 0 63 468 Voir
7 Fontenay-sous-Bois 94120 51 812 0 51 812 Voir
8 Saint-Laurent-du-Maroni 97320 50 250 0 50 250 Voir
9 Gagny 93220 40 189 0 40 189 Voir
10 Le Lamentin 97232 39 641 0 39 641 Voir
11 Six-Fours-les-Plages 83140 36 203 0 36 203 Voir
12 La Possession 97419 35 245 0 35 245 Voir
13 Saint-Leu 97416 34 893 0 34 893 Voir
14 Matoury 97351 34 810 0 34 810 Voir
15 Le Port 97420 33 336 0 33 336 Voir
16 Koungou 97600 32 156 0 32 156 Voir
17 Ris-Orangis 91130 29 825 0 29 825 Voir
18 Remire-Montjoly 97354 27 274 0 27 274 Voir
19 Cenon 33150 26 778 0 26 778 Voir
20 Kourou 97310 24 612 0 24 612 Voir
21 Sainte-Suzanne 97441 24 293 0 24 293 Voir
22 Sainte-Anne 97180 24 281 0 24 281 Voir
23 Saint-Nazaire 44600 72 057 2 24 019 Voir
24 Saint-Louis 68300 22 698 0 22 698 Voir
25 Le Moule 97160 22 645 0 22 645 Voir
26 Le Robert 97231 21 305 0 21 305 Voir
27 Morsang-sur-Orge 91390 20 785 0 20 785 Voir
28 Longjumeau 91160 20 620 0 20 620 Voir
29 La Crau 83260 19 179 0 19 179 Voir
30 Macouria 97355 18 847 0 18 847 Voir
31 Ducos 97224 17 912 0 17 912 Voir
32 Dzaoudzi 97615 17 831 0 17 831 Voir
33 Capesterre-Belle-Eau 97130 17 731 0 17 731 Voir
34 Sainte-Rose 97115 17 630 0 17 630 Voir
35 Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 16 594 0 16 594 Voir
36 Saint-Joseph 97212 16 135 0 16 135 Voir
37 Orsay 91400 16 007 0 16 007 Voir
38 Le François 97240 15 996 0 15 996 Voir
39 Hayange 57700 15 968 0 15 968 Voir
40 Morne-à-l'Eau 97111 15 898 0 15 898 Voir
41 Dembeni 97660 15 848 0 15 848 Voir
42 Saint-Avertin 37550 15 000 0 15 000 Voir
43 Pointe-à-Pitre 97110 14 486 0 14 486 Voir
44 Saint-Gilles 30800 14 264 0 14 264 Voir
45 Bandraboua 97650 13 989 0 13 989 Voir
46 Tsingoni 97680 13 934 0 13 934 Voir
47 Billère 64140 13 866 0 13 866 Voir
48 L'Étang-Salé 97427 13 836 0 13 836 Voir
49 Bras-Panon 97412 13 344 0 13 344 Voir
50 Saint-François 97118 13 004 0 13 004 Voir
51 Petite-Île 97429 12 617 0 12 617 Voir
52 Cuers 83390 12 550 0 12 550 Voir
53 Roquebrune-Cap-Martin 06190 12 371 0 12 371 Voir
54 Harnes 62440 12 317 0 12 317 Voir
55 Saint-Cyr-sur-Mer 83270 12 103 0 12 103 Voir
56 Raismes 59590 12 055 0 12 055 Voir
57 Talant 21240 11 894 0 11 894 Voir
58 Rivière-Salée 97215 11 887 0 11 887 Voir
59 Mana 97318 11 764 0 11 764 Voir
60 Pamandzi 97615 11 442 0 11 442 Voir
61 La Londe-les-Maures 83250 11 442 0 11 442 Voir
62 Les Avirons 97425 11 434 0 11 434 Voir
63 La Roche-sur-Foron 74800 11 263 0 11 263 Voir
64 Sada 97640 11 156 0 11 156 Voir
65 Guebwiller 68500 11 137 0 11 137 Voir
66 Stiring-Wendel 57350 11 067 0 11 067 Voir
67 Chevigny-Saint-Sauveur 21800 10 944 0 10 944 Voir
68 Ferney-Voltaire 01210 10 920 0 10 920 Voir
69 Bondoufle 91070 10 862 0 10 862 Voir
70 Fondettes 37230 10 741 0 10 741 Voir
71 Beaumont 63110 10 650 0 10 650 Voir
72 Pernes-les-Fontaines 84210 10 636 0 10 636 Voir
73 Sainte-Savine 10300 10 515 0 10 515 Voir
74 Tarare 69170 10 428 0 10 428 Voir
75 Thorigny-sur-Marne 77400 10 405 0 10 405 Voir
76 Port-Jérôme-sur-Seine 76170 10 387 0 10 387 Voir
77 Cabestany 66330 10 338 0 10 338 Voir
78 Bandrele 97660 10 282 0 10 282 Voir
79 Charvieu-Chavagneux 38230 10 280 0 10 280 Voir
80 La Trinité 06340 10 276 0 10 276 Voir
81 Saint-Esprit 97270 10 270 0 10 270 Voir
82 Miribel 01700 10 225 0 10 225 Voir
83 Douchy-les-Mines 59282 10 207 0 10 207 Voir
84 Ouangani 97670 10 203 0 10 203 Voir
85 Parempuyre 33290 10 142 0 10 142 Voir
86 Le Beausset 83330 10 007 0 10 007 Voir
87 Saint-Loubès 33450 10 005 0 10 005 Voir
88 Gros-Morne 97213 9 876 0 9 876 Voir
89 Montigny-en-Gohelle 62640 9 870 0 9 870 Voir
90 Apatou 97317 9 818 0 9 818 Voir
91 Rombas 57120 9 697 0 9 697 Voir
92 Sallaumines 62430 9 650 0 9 650 Voir
93 Le Muy 83490 9 646 0 9 646 Voir
94 Petit-Caux 76370 9 625 0 9 625 Voir
95 Fillière 74370 9 547 0 9 547 Voir
96 Lorgues 83510 9 542 0 9 542 Voir
97 Saint-Amand-Montrond 18200 9 459 0 9 459 Voir
98 Carqueiranne 83320 9 417 0 9 417 Voir
99 Saint-Jean-le-Blanc 45650 9 379 0 9 379 Voir
100 Sainte-Luce 97228 9 350 0 9 350 Voir

Accès Installateur Certifié

Recevez des demandes de devis qualifiées dans votre secteur.

En soumettant ce formulaire, vous certifiez être titulaire d'une qualification IRVE en cours de validité.